国家 | 序号1 | 序号2 | 大学名称(中文) | 大学名称(英文) |
越南 | 1 | 1 | 国民经济大学 | Natioanal Economics University |
2 | 2 | 社科人文大学 | University of Social Sciences and Humanities | |
3 | 3 | 河内大学 | Hanoi University | |
4 | 4 | 越南海防大学 | Hai Phong University | |
5 | 5 | 胡志明市人文社科大学 | University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam | |
6 | 6 | 土龙木大学 | THU DAU MOT UNIVERSITY | |
泰国 | 7 | 1 | 碧武里皇家师范大学 | Phetchaburi Rajabhat University |
8 | 2 | 梅州大学 | Maejo University | |
9 | 3 | 华侨崇圣大学 | Huachiew Chalermprakiet University | |
10 | 4 | 博仁大学 | Dhurakij Pundit University | |
11 | 5 | 曼谷北部大学 | North Bangkok University | |
12 | 6 | 曼谷吞武里大学 | Bangkokthonburi University | |
13 | 7 | 曼松德昭帕亚皇家大学 | BanSomdejchaopraya Rajabhat University | |
14 | 8 | 孔敬喃蓬职业技术学院 | Namphone Technical College | |
15 | 9 | 万沛学校 | Banphai world class standard school | |
16 | 10 | 阿巴石大学 | Rattana Bundit University | |
17 | 11 | 武里南府农业职业技术学院 | Burirum Agriculture Vocational Technical College | |
18 | 12 | 武里喃府暖粦登管理技术学院 | Nondindang College of Technology and Management | |
19 | 13 | 南隆职业技术学院 | Nangrong Industrial and Community Education College | |
20 | 14 | 武里南府农业科学技术学院 | Burirum College of Agriculture and Technology | |
21 | 15 | 甘烹碧皇家大学 | KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY | |
22 | 16 | 川登喜大学华欣分校 | SuanDusit Rajabhat University (Hua-Hin Campus) | |
23 | 17 | 那空斯塔玛拉皇家大学 | NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY | |
24 | 18 | 清迈北方大学 | North-Chiang Mai University | |
25 | 19 | 泰国坦亚布理大学 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | |
26 | 20 | 泰国苏王纳普语言学校 | Suvarnabhumi Langauges School | |
27 | 21 | 泰国宋卡皇家师范大学 | Songkhla Rajabhat University | |
28 | 22 | 泰国也拉皇家师范大学 | Yala Rajabhat University | |
29 | 23 | 泰国商会大学 | University of The Thai Chamber of Commerce | |
30 | 24 | 泰国格乐大学 | Krirk University | |
31 | 25 | 泰国西北大学 | Payap University | |
柬埔寨 | 32 | 1 | 柬埔寨金边皇家大学 | Royal University of Phnom Penh |
33 | 2 | 柬埔寨大学 | University of Cambodia | |
印尼 | 34 | 1 | 沙塔亚瓦札那基督教大学 | Satya Wacana Christian University |
35 | 2 | 苏利亚大学 | Surya University | |
36 | 3 | 建国大学 | BINUS University | |
37 | 4 | 阿赫马达兰大学 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | |
加拿大 | 38 | 1 | 国王大学 | King’s University |
39 | 2 | 游学加拿大文化教育中心 | Study-in-Canada Education Center | |
40 | 3 | 加拿大思博国际学院 | Study Abroad Canada | |
新加坡 | 41 | 1 | 东亚管理学院 | East Asia Institute of Management |
42 | 2 | 智源教育学院 | KLC International Institute | |
法国 | 43 | 1 | 圣埃蒂安大学 | UNIVERSITY JEAN MONNET SAINT-ETIENNE |
西班牙 | 44 | 1 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona |
45 | 2 | 萨拉戈萨大学 | Universidad Zaragoza | |
塞浦路斯 | 46 | 1 | 塞浦路斯大学 | University of Cyprus |
47 | 2 | 塞浦路斯欧洲大学 | European University Cyprus | |
马来西亚 | 48 | 1 | 北方大学 | Universiti Utara Malaysia |
49 | 2 | 马来亚大学 | University of Malaya | |
50 | 3 | 沙巴大学 | University Malaysia Sabah | |
日本 | 51 | 1 | 亚细亚国际语学中心 | Asia International Language Center |
(2022年4月1日更新)